AGK-BY Spring Roller
Technicial Specifications:
| Model | Disc diameter | Work Width | Disc Spacing | Weight (kg) | Power (hp) |
| AGK-BY – 16 | 610 mm | 2000 mm | 250 mm | 1250 kg | 55-65 |
| AGK-BY – 18 | 610 mm | 2250 mm | 250 mm | 1370 kg | 65-75 |
| AGK-BY – 20 | 610 mm | 2500 mm | 250 mm | 1460 kg | 75-85 |
| AGK-BY – 22 | 610 mm | 2750 mm | 250 mm | 1650 kg | 85-95 |
| AGK-BY – 24 | 610 mm | 3000 mm | 250 mm | 1760 kg | 95-110 |
| AGK-BY – 28 | 610 mm | 3500 mm | 250 mm | 1970 kg | 120-140 |
| AGK-BY - 32 | 610 mm | 4000 mm | 250 mm | 2190 kg | 145-170 |


