AGK-BY Пружинный ролик
Технические характеристики:
| Модель | Диаметр диска | Рабочая ширина | Дисковый интервал | Вес кг | Мощность л.с. |
| AGK-BY – 16 | 610 мм | 2000 мм | 250 мм | 1250 кг | 55-65 |
| AGK-BY – 18 | 610 мм | 2250 мм | 250 мм | 1370 кг | 65-75 |
| AGK-BY – 20 | 610 мм | 2500 мм | 250 мм | 1460 кг | 75-85 |
| AGK-BY – 22 | 610 мм | 2750 мм | 250 мм | 1650 кг | 85-95 |
| AGK-BY – 24 | 610 мм | 3000 мм | 250 мм | 1760 кг | 95-110 |
| AGK-BY – 28 | 610 мм | 3500 мм | 250 мм | 1970 кг | 120-140 |
| AGK-BY – 32 | 610 мм | 4000 мм | 250 мм | 2190 кг | 145-170 |


