AGK-BG Дисковая борона
Технические характеристики:
| Модель | Количество дисков | Между Диск | Мощность (л.с.) | Вес кг | Прицепной тип | Диаметр диска мм | Рабочая ширина |
| 16 AGK-BG 53 | 16 | 250 мм | 65-75 | 1200 | 550 мм | 2000 мм | |
| 20 AGK-BG 53 | 20 | 250 мм | 80-100 | 1650 | 550 мм | 2500 мм | |
| 24 AGK-BG 53 | 24 | 250 мм | 100-115 | 1750 | 550 мм | 3000 мм | |
| 28 AGK-BG 53 | 28 | 250 мм | 110-130 | 2000 | 550 мм | 3500 мм | |
| 32 AGK-BG 53 | 32 | 250 мм | 130-150 | 2300 | 3150 | 550 мм | 4000 мм |
| 36 AGK-BG 53 | 36 | 250 мм | 150-170 | 2450 | 3250 | 550 мм | 4500 мм |
| 40 AGK-BG 53 | 40 | 250 мм | 170-210 | 2600 | 3400 | 550 мм | 5000 мм |


