Компакто
Технические характеристики:
| Модель | Количество футов | Рабочая глубина (А) см | Транспортная ширина (А) см | Вес (кг) | Минимум Мощность (л.с.) |
| Kompakto S3000 | 30 | 300 | 340 | 2025 | 90-100 |
| Kompakto F4000 | 40 | 400 | 440 | 3100 | 135-150 |
| Kompakto FT4000 | 40 | 400 | 440 | 4200 | 135-150 |
| Kompakto FT4500 | 45 | 450 | 490 | 4700 | 140-160 |
| Kompakto FT5000 | 50 | 500 | 540 | 5200 | 160-170 |
| Kompakto FT5500 | 55 | 550 | 590 | 5750 | 170-180 |
| Kompakto FT6000 | 60 | 600 | 640 | 6400 | 200-250 |


